![]() |
Averechts
|
![]() |
B E S C H I K B A A R H E I D - V E R F Ü G B A R K E I T - A V A I L A B I L I T Y |
||
| Groen/Grun/Green = beschikbaar/ Verfügbar/ availabale |
Rood/Rot/Red = geboekt/gebucht/reserved |
geel / gelb / yellow = optie / option |
|||
| Haven: Amsterdam | Haven: H A R L I N G E N |
Haven: Amsterdam | |||||||||
| JAN '12 | FEB '12 | MRT '12 | APR '12 | MEI '12 | JUN '12 | JUL '12 | AUG '12 | SEP '12 | OKT '12 | NOV '12 | DEC '12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 vrij tot 19.00 | 1 vrij tot 19.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 vrij va 16..00 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 vrij va 16..00 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 vrij tot 19.00 | 6 | 6 vrij va 16..00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 vrij va 16..00 | 7 vrij tot 19.00 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 vrij tot 19..00 | 8 vrij tot 19.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 vrij tot 19.00 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 vrij tot 16.00 | 12 | 12 vrij va 16..00 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 vrij va 18.00 | 13 | 13 vrij va 16..00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 vrij va 16..00 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15* Zeil mee! | 15 | 15 vrij va 16..00 | 15 vrij tot 19.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 oerol! | 16 | 16 | 16 vrij tot 19.00 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 vrij tot 19.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 vrij va 16..00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 vrij va 16..00 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 vrij tot 19.00 | 22 | 22 vrij va 16..00 | 22 vrij tot 19.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 Oerol! | 23 | 23 | 23 vrij tot 19.00 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | >24 | 24 vrij tot 19.00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 vrij va 16..00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 vrij va 16..00 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 vrij va 16..00 | 27 | 27 | 27 vrij va 18..00 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 vrij va 16..00 | 29 vrij tot 19.00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
* Zeil mee!: individuele meezeildagen:
Slechts 39,95 per persoon inclusief overnachting
Data:
15 april 2012 - 17 april 2012: van Amsterdam naar Harlingen
terug naar hoofdpagina
Fijne reis!