![]() |
Averechts
|
![]() |
B E S C H I K B A A R H E I D - V E R F Ü G B A R K E I T - A V A I L A B I L I T Y |
||
| Groen/Grün/Green = beschikbaar/ Verfügbar/ availabale |
Rood/Rot/Red = geboekt/gebucht/reserved |
geel / gelb / yellow = optie / option |
|||
| Haven: Amsterdam | Haven: H A R L I N G E N |
Haven: Amsterdam | |||||||||
| JAN '13 | FEB '13 | MRT '13 | APR '13 | MEI '13 | JUN '13 | JUL '13 | AUG '13 | SEP '13 | OKT '13 | nov '12 | dec '12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 vrij tot 19.00 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 Zeil mee! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 vrij tot 19.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 vrij va 16..00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 vrij va 16..00 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 vrij tot 19.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 vrij va 16..00 | 8 | 8 | 8 | 8 vrij tot 19.00 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 vrij tot 18.00 | 12 | 12 vrij va 16..00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 vrij va 16..00 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 vrij va 16..00 | 14 vrij tot 19.00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 oerol!* | 15 | 15 | 15 vrij tot 19.00 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 vrij tot 19.00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 vrij va 16..00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 vrij va 17.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 vrij va 18..00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 vrij va 16..00 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 vrij va 16..00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 oerol!* | 22 | 22 | 22 vrij tot 19.00 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 vrij tot 19.00 | 23 | 23 vrij va 16..00 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | >24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 vrij tot 19.00 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 vrij tot 19.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 vrij va 16..00 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 vrij va 16..00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 vrij tot 19.00 | 30 | 30 vrij va 16..00 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 31 | 31 | 31vrij va 16..00 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
* Oerol: individueel te boeken!
* Zeil mee!: individuele meezeildagen:
Slechts 39,95 per persoon inclusief overnachting
Data:
2 mei 2013 - 3 mei 2013: van Amsterdam naar Harlingen
terug naar hoofdpagina
Fijne reis!